Engajamento CRM

Responde: a equipe está usando o CRM com disciplina?
É o único relatório que não mede resultado de venda. Ele mede comportamento — e por isso é o que permite corrigir a rota antes que o resultado apareça.
Os indicadores
Seção intitulada “Os indicadores”- Score Médio da Equipe — de 0 a 100
- Alertas Ativos — total de pontos de atenção
- Follow-ups Vencidos — compromissos atrasados
- Opps Sem Interação — negociações paradas
O seletor 7 / 15 / 30 dias define a partir de quantos dias sem atividade uma oportunidade conta como parada. O padrão é 7.
O ranking
Seção intitulada “O ranking”| Coluna | Significa |
|---|---|
| Score | Nota de disciplina, 0 a 100 |
| Última Ação | Quando a pessoa mexeu no sistema pela última vez |
| Vencidos | Follow-ups atrasados em aberto |
| Atividades | Atividades registradas no período |
| Follow-ups | Follow-ups criados no período |
| Sem Interação | Oportunidades paradas |
| Sem Agendamento | Oportunidades sem próximo passo marcado |
| Taxa CRM | % das oportunidades abertas com atividade no período |
| Tempo Resp. | Tempo médio entre agendar e concluir um follow-up |
| Alertas | Pontos de atenção |
As cores do score: verde a partir de 80, âmbar a partir de 60, vermelho abaixo disso.
Exportar CSV baixa o ranking com os filtros aplicados.
Como o score é calculado
Seção intitulada “Como o score é calculado”Sem caixa-preta — todo mundo pode conferir a própria nota:
Começa em 100 pontos, e então:
| Desconto | Quando | Limite |
|---|---|---|
| 5 por dia | A cada dia sem ação além do 2º | até −30 |
| 8 por follow-up | Cada follow-up vencido | até −24 |
| até 20 | Proporcional às oportunidades sem próximo passo | até −20 |
| até 15 | Proporcional às oportunidades paradas | até −15 |
| 10 | Se a Taxa CRM ficar abaixo de 50% | −10 |
| 10 | Se cancelar mais follow-ups do que conclui | −10 |
| Bônus | Quando |
|---|---|
| +5 | 10 ou mais atividades no período |
| +5 | Tempo médio de resposta de até 4 horas |
O resultado é limitado entre 0 e 100.
Os alertas
Seção intitulada “Os alertas”| Alerta | Significa |
|---|---|
| Sem ação | 2 dias ou mais sem registrar nada |
| Follow-up vencido | Compromissos atrasados |
| Oportunidade parada | Sem interação além do limite escolhido |
| Sem agendamento | Oportunidade aberta sem próximo passo |
Detalhamento por vendedor
Seção intitulada “Detalhamento por vendedor”
Clique na linha de uma pessoa para expandir. Aparecem três listas com os registros concretos: Follow-ups Vencidos (com dias de atraso), Oportunidades Sem Interação (com dias parados) e Sem Próxima Ação Agendada.
É o que transforma o relatório em conversa útil: em vez de “seu score caiu”, a lista mostra exatamente quais negociações tratar.
Quem aparece
Seção intitulada “Quem aparece”Gestores veem apenas a própria equipe; administradores veem todos.